2015. október 17., szombat
Zöldség gyümölcs nagyker árai - Békéscsaba nagybani piac
Megnevezés | Megjegyzés | Mennyiségi egység | Minimum ár | Maximum ár |
Burgonya | ||||
Burgonya (Desire) | hazai I. oszt. | kg | 65 | 85 |
Burgonya (Fabiola) | hazai I. oszt. | kg | 80 | 90 |
Burgonya (Laura) | hazai I. oszt. | kg | 90 | 95 |
Burgonya (Red Scarlet) | hazai I. oszt. | kg | 75 | 90 |
Hagymafélék | ||||
Vöröshagyma | hazai I. oszt. | kg | 80 | 115 |
Lilahagyma | hazai I. oszt. | kg | 180 | 200 |
Újhagyma | hazai I. oszt. | csomó | 90 | 120 |
Fokhagyma | hazai I. oszt. | kg | 660 | 740 |
Káposztafélék | ||||
Fejes káposzta | hazai I. oszt. | kg | 75 | 100 |
Vöröskáposzta | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
Kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 210 | 250 |
Kínai kelkáposzta | hazai I. oszt. | kg | 180 | 210 |
Karfiol | hazai I. oszt. | kg | 180 | 220 |
Brokkoli | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
Primőr karalábé | hazai I. oszt. | db | 95 | 130 |
Paradicsomfélék | ||||
Primőr paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 410 | 470 |
Fürtös paradicsom | hazai I. oszt. | kg | 440 | 500 |
Koktélparadicsom | hazai I. oszt. | kg | 700 | 900 |
Padlizsán | hazai I. oszt. | kg | 360 | 400 |
Paprikafélék | ||||
TV paprika | hazai extra | kg | 280 | 300 |
TV paprika lecsó | hazai I. oszt. | kg | 125 | 280 |
TV paprika | hazai II. oszt. | kg | 220 | 240 |
Hegyes paprika | hazai extra | db | 75 | 85 |
Hegyes paprika | hazai I. oszt. | db | 50 | 65 |
Hegyes paprika | hazai II. oszt. | db | 45 | 65 |
Kaliforniai paprika | hazai I. oszt. | kg | 420 | 500 |
Bogyiszló paprika | hazai I. oszt. | kg | 370 | 440 |
Paradicsompaprika | hazai I. oszt. | kg | 350 | 420 |
Gyökérzöldségek | ||||
Sárgarépa | hazai I. oszt. | kg | 110 | 150 |
Petrezselyemgyökér | hazai I. oszt. | kg | 400 | 550 |
Zeller | hazai I. oszt. | kg | 260 | 300 |
Zeller | hazai I. oszt. | db | 110 | 160 |
Jégcsapretek | hazai I. oszt. | kg | 200 | 230 |
Hónapos retek | hazai I. oszt. | csomó | 70 | 100 |
Hónapos retek | hazai II. oszt. | csomó | 50 | 65 |
Tökfélék | ||||
Kigyóuborka | hazai I. oszt. | kg | 240 | 260 |
Uborka kovászolni | hazai I. oszt. | kg | 180 | 200 |
Cukkini | hazai I. oszt. | kg | 260 | 300 |
Bébitök | hazai I. oszt. | kg | 220 | 250 |
Sárgadinnye | hazai I. oszt. | kg | 180 | 240 |
Görögdinnye | hazai I. oszt. | kg | 100 | 120 |
Levélzöldségek | ||||
Fejessaláta | hazai I. oszt. | db | 130 | 170 |
Jégsaláta | hazai I. oszt. | db | 200 | 240 |
Paraj | hazai I. oszt. | kg | 380 | 500 |
Sóska | hazai I. oszt. | kg | 300 | 350 |
Petrezselyemzöld | hazai I. oszt. | csomó | 18 | 20 |
Zellerzöld | hazai I. oszt. | csomó | 18 | 20 |
Kapor | hazai I. oszt. | csomó | 30 | 40 |
Hüvelyesek | ||||
Zöldbab | hazai I. oszt. | kg | 450 | 580 |
Szárazborsó | hazai I. oszt. | kg | 200 | 400 |
Szárazbab | import I. oszt. | kg | 440 | 1000 |
Lencse | import | kg | 360 | 400 |
Földimogyoró | import I. oszt. | kg | 800 | 830 |
Egyéb zöldségfélék | ||||
Termesztett gomba (Csiperke) | hazai I. oszt. | kg | 450 | 550 |
Termesztett gomba (Csiperke) | hazai II. oszt. | kg | 375 | 425 |
Termesztett gomba (Laska) | hazai I. oszt. | kg | 625 | 900 |
Csemegekukorica | hazai I. oszt. | db | 50 | 55 |
Gyümölcsfélék | ||||
Alma (Golden) | hazai I. oszt. | kg | 150 | 220 |
Alma (Mutsu) | hazai I. oszt. | kg | 150 | 225 |
Alma (Idared) | hazai I. oszt. | kg | 150 | 210 |
Alma (Jonagold) | hazai I. oszt. | kg | 175 | 200 |
Alma (Jonagored) | hazai I. oszt. | kg | 175 | 220 |
Alma (Jonatán) | hazai I. oszt. | kg | 175 | 200 |
Alma (Starking) | hazai I. oszt. | kg | 220 | 225 |
Körte (Alexander) | hazai I. oszt. | kg | 220 | 360 |
Körte (Vilmos) | hazai I. oszt. | kg | 240 | 380 |
Csemegeszőlő | hazai I. oszt. | kg | 240 | 350 |
Őszibarack | hazai I. oszt. | kg | 280 | 350 |
Nektarin | hazai I. oszt. | kg | 290 | 360 |
Szilva | hazai I. oszt. | kg | 220 | 320 |
Málna | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 2000 |
Szeder | hazai I. oszt. | kg | 1800 | 1900 |
Szárazgyümölcsök | ||||
Dióbél | hazai I. oszt. | kg | 2800 | 3000 |
Mandulabél | impot I. oszt. | kg | 3500 | 3800 |
Mogyoróbél | import I. oszt. | kg | 3200 | 3600 |
Mák | import I. oszt. | kg | 780 | 820 |
Déligyümölcs | ||||
Banán | import I. oszt. | kg | 290 | 320 |
Narancs | import I. oszt. | kg | 350 | 400 |
Citrom | import I. oszt. | kg | 600 | 650 |
Grapefruit | import I. oszt. | kg | 420 | 470 |
Zöld citrom | import I. oszt. | kg | 750 | 800 |
Egyéb élelmiszer | ||||
Tojás (L méret) | hazai I. oszt. | db | 29 | 31 |
Tojás (M méret) | hazai I. oszt. | db | 25 | 26 |
Savanyúság | hazai I. oszt. | kg | 200 | 600 |
Savanyú káposzta | hazai I. oszt. | kg | 150 | 180 |
Méz | hazai I. oszt. | kg | 1500 | 2200 |
Száraztészta | hazai I. oszt. | kg | 750 | 1200 |
2015. október 5., hétfő
Zöldség gyümölcs nagyker Békéscsaba
Üdvözöljük a Békéscsabai Zöldség gyümölcs nagyker weboldalán!
Árainkat hamarosan feltöltjük, ezért kérjük, hogy látogasson vissza később.
Árainkat hamarosan feltöltjük, ezért kérjük, hogy látogasson vissza később.
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)